 |
|  |  |  |
|
 |  | |
 |
 |
Unterkunftsangebote für Hessen | | |
 |
|
1-2 Personen | Preis pro Nacht ab 40,00 € |
|
|
1-3 Personen | 1 Person ab 48,00 € 2 Personen ab 57,00 € |
|
|
1-2 Personen | Preis pro Nacht ab 45,00 € |
|
|
1-4 Personen | 1 Person ab 30,00 € 2 Personen ab 60,00 € |
|
|
1-2 Personen | Preis pro Nacht ab 34,00 € |
|
|
1-2 Personen | 1 Person ab 35,00 € 2 Personen ab 70,00 € |
|
|
4-6 Personen | 1 Person ab 89,00 € 2 Personen ab 89,00 € |
|
|
2-4 Personen | 1 Person ab 48,00 € 2 Personen ab 48,00 € |
|
|
3-6 Personen | 1 Person ab 75,00 € 2 Personen ab 75,00 € |
|
|
4-6 Personen | 1 Person ab 89,00 € 2 Personen ab 89,00 € |
|
|
2-3 Personen | 1 Person ab 48,00 € 2 Personen ab 48,00 € |
|
|
2-6 Personen | 1 Person ab 48,00 € 2 Personen ab 48,00 € |
|
|
1-4 Personen | 1 Person ab 50,00 € 2 Personen ab 60,00 € |
|
|
1-4 Personen | 1 Person ab 59,00 € 2 Personen ab 59,00 € |
|
|
1-8 Personen | 1 Person ab 30,00 € 2 Personen ab 38,00 € |
|
63636 Brachttal Spielberg Privatzimmer, gehoben | 100501 |  |  |
zwei lievevoll gestaltete Zimmer mit Küche (eines Asiendesign, anderes Romantik) in großer Landhausvilla in schöner Umgebung Natur pur, verwunschener Garten mit Teichen, Spatzierwege gleich am Haus, ideal zur Erholung für Lärmermüdete, nahe zum ca. 45 km gelegenen Frankfurt, nahe bekanntem Kurbad Bad Orb (12 km), Spessart/Vogelsberg, Main-Kinzig-Tal, deutsche Märchenstraße. Große Bibliothek für Lesefans. Ebenso weitläufige 150 qm-Ferienwohnung im Haus, mit Atelier für handy-craft-holidays. Pferde am Haus, Haustiere willkommen. |
|
1-8 Personen | 1 Person ab 30,00 € 2 Personen ab 38,00 € |
|
|
2-6 Personen | 1 Person ab 60,00 € 2 Personen ab 60,00 € |
|
|
4-5 Personen | Preis pro Nacht ab 71,40 € |
|
|
1-7 Personen | Je Raum ab 56,00 € |
|
|
1-5 Personen | 1 Person ab 65,00 € 2 Personen ab 75,00 € |
|
|
1 Personen | Preis pro Nacht ab 20,00 € |
|
|
1-2 Personen | Preis pro Nacht ab 35,00 € |
|
|
1-4 Personen | Preis pro Nacht ab 95,00 € |
|
|
1-6 Personen | 1 Person ab 30,00 € 2 Personen ab 50,00 € |
|

|  |
|
|
|
 |
|
|
 |
 | |  |
|